設備一覧
設計設備
名称 | メーカー | 台数 |
3次元CAD/CAM | - | 4台 |
2次元CAD/CAM | - | 3台 |
加工設備
名称 | メーカー | 台数 |
マシニングセンター | 日立精工 | 2台 |
マキノ | 2台 | |
OKK | 1台 | |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | 1台 |
ソディック | 2台 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | 3台 |
成型研削盤 | 岡本工作機械 | 1台 |
NCフライス盤 | マキノ | 1台 |
汎用フライス盤 | タケダ | 2台 |
日立精工 | 3台 | |
ラジアルボール盤 | 東亜 | 4台 |
オオトリ | 1台 | |
ノコ盤 | アマダ | 1台 |
コンターマシン | アマダ | 1台 |
シャーリング | アマダ | 1台 |
卓上ボール盤 | キタガワ他 | 2台 |
Mig溶接機 | ダイデン | 2台 |
Tig溶接機 | ダイデン | 2台 |
110tプレス | アマダ | 1台 |
200tプレス | アマダ | 1台 |
200tプレス | 長尾 | 1台 |
プレスブレーキ(RG-80) | アマダ | 1台 |
レーザー加工機(ML2512HV-3020C) | 三菱 | 1台 |
その他
名称 | メーカー | 台数 |
2.8t走行クレーン | 日立 | 3台 |
2tリフト | 日産 | 1台 |
1.5tリフト | コマツ | 1台 |
1.4tプラッター | ニチユ | 1台 |